
Berikut ini adalah pembagian zona wilayah gempa bumi berdasarkan pembagian provinsi, daerah tingkat II dan tingkat risiko gempa bumi di mulai dari yang paling rendah risikonya angka 1 sampai dengan risiko yang paling tinggi dan rawan terjadi gempa bumi angka 5.
| NO | PROVINSI | DAERAH TINGKAT II | ZONA |
| 1 | BALI | KAB. BADUNG | 4 |
| 2 | BALI | KAB. BANGLI | 3 |
| 3 | BALI | KAB. BULELENG | 3 |
| 4 | BALI | KAB. GIANYAR | 4 |
| 5 | BALI | KAB. JEMBRANA | 3 |
| 6 | BALI | KAB. KLUNGKUNG | 3 |
| 7 | BALI | KAB. TABANAN | 3 |
| 8 | BALI | KOTA DENPASAR | 4 |
| 9 | BALI | KAB. KARANG ASEM | 3 |
| 10 | BANTEN | KAB. LEBAK | 4 |
| 11 | BANTEN | KAB. SERANG | 4 |
| 12 | BANTEN | KAB. TANGERANG | 4 |
| 13 | BANTEN | KOTA CILEGON | 4 |
| 14 | BANTEN | KOTA SERANG | 4 |
| 15 | BANTEN | KOTA TANGERANG | 4 |
| 16 | BANTEN | KAB. PANDEGLANG | 4 |
| 17 | BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN | 4 |
| 18 | BENGKULU | KAB. BENGKULU SELATAN | 4 |
| 19 | BENGKULU | KAB. BENGKULU UTARA | 5 |
| 20 | BENGKULU | KAB. KAUR | 5 |
| 21 | BENGKULU | KAB. KEPAHIANG | 5 |
| 22 | BENGKULU | KAB. LEBONG | 5 |
| 23 | BENGKULU | KAB. MUKOMUKO | 5 |
| 24 | BENGKULU | KAB. REJANG LEBONG | 5 |
| 25 | BENGKULU | KAB. SELUMA | 4 |
| 26 | BENGKULU | KOTA BENGKULU | 5 |
| 27 | BENGKULU | KAB. BENGKULU TENGAH | 5 |
| 28 | D.I. YOGYAKARTA | KAB. BANTUL | 5 |
| 29 | D.I. YOGYAKARTA | KAB. GUNUNG KIDUL | 4 |
| 30 | D.I. YOGYAKARTA | KAB. KULON PROGO | 4 |
| 31 | D.I. YOGYAKARTA | KAB. SLEMAN | 4 |
| 32 | D.I. YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | 4 |
| 33 | DKI JAKARTA | KAB. KEPULAUAN SERIBU | 4 |
| 34 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | 4 |
| 35 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | 4 |
| 36 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | 4 |
| 37 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 4 |
| 38 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA | 4 |
| 39 | GORONTALO | KAB. BOALEMO | 5 |
| 40 | GORONTALO | KAB. BONE BOLANGO | 5 |
| 41 | GORONTALO | KAB. GORONTALO | 5 |
| 42 | GORONTALO | KAB. GORONTALO UTARA | 5 |
| 43 | GORONTALO | KAB. POHUWATO | 5 |
| 44 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 5 |
| 45 | JAMBI | KAB. BATANG HARI | 3 |
| 46 | JAMBI | KAB. MUARO JAMBI | 3 |
| 47 | JAMBI | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 3 |
| 48 | JAMBI | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 3 |
| 49 | JAMBI | KOTA JAMBI | 3 |
| 50 | JAMBI | KAB. BUNGO | 4 |
| 51 | JAMBI | KAB. SAROLANGUN | 4 |
| 52 | JAMBI | KAB. TEBO | 3 |
| 53 | JAMBI | KAB. MERANGIN | 5 |
| 54 | JAMBI | KAB. KERINCI | 5 |
| 55 | JAMBI | KOTA SUNGAI PENUH | 5 |
| 56 | JAWA BARAT | KAB. CIREBON | 3 |
| 57 | JAWA BARAT | KAB. INDRAMAYU | 4 |
| 58 | JAWA BARAT | KAB. SUMEDANG | 5 |
| 59 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | 3 |
| 60 | JAWA BARAT | KAB. BANDUNG | 4 |
| 61 | JAWA BARAT | KAB. BANDUNG BARAT | 4 |
| 62 | JAWA BARAT | KAB. BEKASI | 3 |
| 63 | JAWA BARAT | KAB. BOGOR | 4 |
| 64 | JAWA BARAT | KAB. CIAMIS | 4 |
| 65 | JAWA BARAT | KAB. CIANJUR | 4 |
| 66 | JAWA BARAT | KAB. GARUT | 4 |
| 67 | JAWA BARAT | KAB. KARAWANG | 3 |
| 68 | JAWA BARAT | KAB. KUNINGAN | 3 |
| 69 | JAWA BARAT | KAB. MAJALENGKA | 3 |
| 70 | JAWA BARAT | KAB. PURWAKARTA | 4 |
| 71 | JAWA BARAT | KAB. PANGANDARAN | 4 |
| 72 | JAWA BARAT | KAB. SUBANG | 5 |
| 73 | JAWA BARAT | KAB. SUKABUMI | 4 |
| 74 | JAWA BARAT | KAB. TASIKMALAYA | 4 |
| 75 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 5 |
| 76 | JAWA BARAT | KOTA BANJAR | 3 |
| 77 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 4 |
| 78 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | 4 |
| 79 | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | 5 |
| 80 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | 4 |
| 81 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | 5 |
| 82 | JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | 3 |
| 83 | JAWA TENGAH | KAB. BANYUMAS | 3 |
| 84 | JAWA TENGAH | KAB. BATANG | 3 |
| 85 | JAWA TENGAH | KAB. BLORA | 3 |
| 86 | JAWA TENGAH | KAB. BOYOLALI | 3 |
| 87 | JAWA TENGAH | KAB. BREBES | 3 |
| 88 | JAWA TENGAH | KAB. DEMAK | 4 |
| 89 | JAWA TENGAH | KAB. GROBOGAN | 4 |
| 90 | JAWA TENGAH | KAB. JEPARA | 4 |
| 91 | JAWA TENGAH | KAB. KARANGANYAR | 4 |
| 92 | JAWA TENGAH | KAB. KENDAL | 3 |
| 93 | JAWA TENGAH | KAB. KUDUS | 4 |
| 94 | JAWA TENGAH | KAB. PATI | 4 |
| 95 | JAWA TENGAH | KAB. PEKALONGAN | 3 |
| 96 | JAWA TENGAH | KAB. PEMALANG | 3 |
| 97 | JAWA TENGAH | KAB. PURBALINGGA | 3 |
| 98 | JAWA TENGAH | KAB. REMBANG | 5 |
| 99 | JAWA TENGAH | KAB. SEMARANG | 3 |
| 100 | JAWA TENGAH | KAB. SRAGEN | 3 |
| 101 | JAWA TENGAH | KAB. TEMANGGUNG | 3 |
| 102 | JAWA TENGAH | KOTA MAGELANG | 3 |
| 103 | JAWA TENGAH | KOTA PEKALONGAN | 3 |
| 104 | JAWA TENGAH | KOTA SALATIGA | 3 |
| 105 | JAWA TENGAH | KOTA SEMARANG | 3 |
| 106 | JAWA TENGAH | KOTA SURAKARTA | 4 |
| 107 | JAWA TENGAH | KOTA TEGAL | 3 |
| 108 | JAWA TENGAH | KAB. BANJARNEGARA | 3 |
| 109 | JAWA TENGAH | KAB. CILACAP | 3 |
| 110 | JAWA TENGAH | KAB. KEBUMEN | 4 |
| 111 | JAWA TENGAH | KAB. KLATEN | 5 |
| 112 | JAWA TENGAH | KAB. MAGELANG | 4 |
| 113 | JAWA TENGAH | KAB. PURWOREJO | 4 |
| 114 | JAWA TENGAH | KAB. SUKOHARJO | 4 |
| 115 | JAWA TENGAH | KAB. TEGAL | 4 |
| 116 | JAWA TENGAH | KAB. WONOGIRI | 4 |
| 117 | JAWA TENGAH | KAB. WONOSOBO | 3 |
| 118 | JAWA TIMUR | KAB. BANGKALAN | 3 |
| 119 | JAWA TIMUR | KAB. BOJONEGORO | 3 |
| 120 | JAWA TIMUR | KAB. BONDOWOSO | 3 |
| 121 | JAWA TIMUR | KAB. GRESIK | 3 |
| 122 | JAWA TIMUR | KAB. JEMBER | 4 |
| 123 | JAWA TIMUR | KAB. JOMBANG | 3 |
| 124 | JAWA TIMUR | KAB. LAMONGAN | 3 |
| 125 | JAWA TIMUR | KAB. MADIUN | 3 |
| 126 | JAWA TIMUR | KAB. MAGETAN | 3 |
| 127 | JAWA TIMUR | KAB. MOJOKERTO | 3 |
| 128 | JAWA TIMUR | KAB. NGANJUK | 3 |
| 129 | JAWA TIMUR | KAB. NGAWI | 3 |
| 130 | JAWA TIMUR | KAB. PAMEKASAN | 3 |
| 131 | JAWA TIMUR | KAB. PASURUAN | 3 |
| 132 | JAWA TIMUR | KAB. PROBOLINGGO | 3 |
| 133 | JAWA TIMUR | KAB. SAMPANG | 3 |
| 134 | JAWA TIMUR | KAB. SIDOARJO | 3 |
| 135 | JAWA TIMUR | KAB. SITUBONDO | 3 |
| 136 | JAWA TIMUR | KAB. SUMENEP | 3 |
| 137 | JAWA TIMUR | KAB. TUBAN | 3 |
| 138 | JAWA TIMUR | KOTA MADIUN | 3 |
| 139 | JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO | 3 |
| 140 | JAWA TIMUR | KOTA PASURUAN | 3 |
| 141 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | 4 |
| 142 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | 3 |
| 143 | JAWA TIMUR | KAB. BANYUWANGI | 3 |
| 144 | JAWA TIMUR | KAB. BLITAR | 3 |
| 145 | JAWA TIMUR | KAB. KEDIRI | 3 |
| 146 | JAWA TIMUR | KAB. LUMAJANG | 3 |
| 147 | JAWA TIMUR | KAB. MALANG | 3 |
| 148 | JAWA TIMUR | KAB. PACITAN | 4 |
| 149 | JAWA TIMUR | KAB. PONOROGO | 3 |
| 150 | JAWA TIMUR | KAB. TRENGGALEK | 4 |
| 151 | JAWA TIMUR | KAB. TULUNGAGUNG | 3 |
| 152 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | 3 |
| 153 | JAWA TIMUR | KOTA BLITAR | 3 |
| 154 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | 3 |
| 155 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | 3 |
| 156 | KALIMANTAN BARAT | KAB. BENGKAYANG | 1 |
| 157 | KALIMANTAN BARAT | KAB. KAPUAS HULU | 1 |
| 158 | KALIMANTAN BARAT | KAB. KAYONG UTARA | 1 |
| 159 | KALIMANTAN BARAT | KAB. KETAPANG | 1 |
| 160 | KALIMANTAN BARAT | KAB. KUBU RAYA | 1 |
| 161 | KALIMANTAN BARAT | KAB. LANDAK | 1 |
| 162 | KALIMANTAN BARAT | KAB. MELAWI | 1 |
| 163 | KALIMANTAN BARAT | KAB. MEMPAWAH | 1 |
| 164 | KALIMANTAN BARAT | KAB. SAMBAS | 1 |
| 165 | KALIMANTAN BARAT | KAB. SANGGAU | 1 |
| 166 | KALIMANTAN BARAT | KAB. SEKADAU | 1 |
| 167 | KALIMANTAN BARAT | KAB. SINTANG | 1 |
| 168 | KALIMANTAN BARAT | KOTA PONTIANAK | 1 |
| 169 | KALIMANTAN BARAT | KOTA SINGKAWANG | 1 |
| 170 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. BALANGAN | 1 |
| 171 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. BANJAR | 1 |
| 172 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. BARITO KUALA | 1 |
| 173 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | 1 |
| 174 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. HULU SUNGAI TENGAH | 1 |
| 175 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. HULU SUNGAI UTARA | 1 |
| 176 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. KOTABARU | 1 |
| 177 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. TABALONG | 1 |
| 178 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. TANAH BUMBU | 1 |
| 179 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. TANAH LAUT | 1 |
| 180 | KALIMANTAN SELATAN | KAB. TAPIN | 1 |
| 181 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARBARU | 1 |
| 182 | KALIMANTAN SELATAN | KOTA BANJARMASIN | 1 |
| 183 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. BARITO SELATAN | 1 |
| 184 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. BARITO TIMUR | 1 |
| 185 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. BARITO UTARA | 1 |
| 186 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. GUNUNG MAS | 1 |
| 187 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. KAPUAS | 1 |
| 188 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. KATINGAN | 1 |
| 189 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | 1 |
| 190 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | 1 |
| 191 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. LAMANDAU | 1 |
| 192 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. MURUNG RAYA | 1 |
| 193 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. PULANG PISAU | 1 |
| 194 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. SERUYAN | 1 |
| 195 | KALIMANTAN TENGAH | KAB. SUKAMARA | 1 |
| 196 | KALIMANTAN TENGAH | KOTA PALANG KARAYA | 1 |
| 197 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. KUTAI BARAT | 1 |
| 198 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. KUTAI KARTANEGARA | 1 |
| 199 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. PASER | 1 |
| 200 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. PENAJAM PASER UTARA | 1 |
| 201 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BALIKPAPAN | 1 |
| 202 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA SAMARINDA | 1 |
| 203 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. KUTAI TIMUR | 1 |
| 204 | KALIMANTAN TIMUR | KOTA BONTANG | 2 |
| 205 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. BERAU | 2 |
| 206 | KALIMANTAN TIMUR | KAB. MAHAKAM ULU | 1 |
| 207 | KALIMANTAN UTARA | KAB. MALINAU | 2 |
| 208 | KALIMANTAN UTARA | KAB. NUNUKAN | 1 |
| 209 | KALIMANTAN UTARA | KAB. TANA TIDUNG | 1 |
| 210 | KALIMANTAN UTARA | KOTA TARAKAN | 2 |
| 211 | KALIMANTAN UTARA | KAB. BULUNGAN | 1 |
| 212 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA | 3 |
| 213 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA BARAT | 3 |
| 214 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA TENGAH | 2 |
| 215 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BELITUNG | 1 |
| 216 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BELITUNG TIMUR | 1 |
| 217 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KOTA PANGKAL PINANG | 2 |
| 218 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KAB. BANGKA SELATAN | 2 |
| 219 | KEPULAUAN RIAU | KAB. BINTAN | 2 |
| 220 | KEPULAUAN RIAU | KAB. KARIMUN | 2 |
| 221 | KEPULAUAN RIAU | KAB. LINGGA | 3 |
| 222 | KEPULAUAN RIAU | KAB. NATUNA | 1 |
| 223 | KEPULAUAN RIAU | KOTA BATAM | 2 |
| 224 | KEPULAUAN RIAU | KOTA TANJUNG PINANG | 2 |
| 225 | KEPULAUAN RIAU | KAB. KEPULAUAN ANAMABAS | 1 |
| 226 | LAMPUNG | KAB. LAMPUNG TENGAH | 4 |
| 227 | LAMPUNG | KAB. LAMPUNG TIMUR | 4 |
| 228 | LAMPUNG | KAB. LAMPUNG UTARA | 4 |
| 229 | LAMPUNG | KAB. TULANGBAWANG | 4 |
| 230 | LAMPUNG | KAB. WAY KANAN | 4 |
| 231 | LAMPUNG | KOTA METRO | 4 |
| 232 | LAMPUNG | KAB. LAMPUNG SELATAN | 4 |
| 233 | LAMPUNG | KAB. PESAWARAN | 4 |
| 234 | LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | 4 |
| 235 | LAMPUNG | KAB. LAMPUNG BARAT | 5 |
| 236 | LAMPUNG | KAB. TANGGAMUS | 5 |
| 237 | LAMPUNG | KAB. PESISIR BARAT | 5 |
| 238 | LAMPUNG | KAB. PRINGSEWU | 4 |
| 239 | LAMPUNG | KAB. MESUJI | 3 |
| 240 | LAMPUNG | KAB. TULANG BAWANG BARAT | 4 |
| 241 | MALUKU | KAB. MALUKU TENGAH | 5 |
| 242 | MALUKU | KAB. MALUKU TENGGARA | 5 |
| 243 | MALUKU | KAB. SERAM BAGIAN BARAT | 5 |
| 244 | MALUKU | KOTA TUAL | 5 |
| 245 | MALUKU | KAB. BURU | 5 |
| 246 | MALUKU | KAB. KEPULAUAN ARU | 4 |
| 247 | MALUKU | KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 5 |
| 248 | MALUKU | KAB. SERAM BAGIAN TIMUR | 5 |
| 249 | MALUKU | KOTA AMBON | 5 |
| 250 | MALUKU | KAB. MALUKU BARAT DAYA | 4 |
| 251 | MALUKU | KAB. BURU SELATAN | 4 |
| 252 | MALUKU UTARA | KAB. HALMAHERA TENGAH | 4 |
| 253 | MALUKU UTARA | KAB. HALMAHERA TIMUR | 4 |
| 254 | MALUKU UTARA | KAB. HALMAHERA BARAT | 5 |
| 255 | MALUKU UTARA | KAB. HALMAHERA SELATAN | 4 |
| 256 | MALUKU UTARA | KAB. HALMAHERA UTARA | 5 |
| 257 | MALUKU UTARA | KAB. KEPULAUAN SULA | 4 |
| 258 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 5 |
| 259 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 5 |
| 260 | MALUKU UTARA | KAB. PULAU TALIABU | 4 |
| 261 | MALUKU UTARA | KAB. PULAU MOROTAI | 5 |
| 262 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH UTARA | 5 |
| 263 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KOTA LHOKSEUMAWE | 4 |
| 264 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH TAMIANG | 4 |
| 265 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH TENGAH | 5 |
| 266 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH TIMUR | 5 |
| 267 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. BENER MERIAH | 4 |
| 268 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. BIREUEN | 5 |
| 269 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KOTA LANGSA | 4 |
| 270 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH BARAT | 5 |
| 271 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH BARAT DAYA | 5 |
| 272 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH BESAR | 5 |
| 273 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH JAYA | 5 |
| 274 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH SELATAN | 5 |
| 275 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH SINGKIL | 5 |
| 276 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. ACEH TENGGARA | 5 |
| 277 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. GAYO LUES | 5 |
| 278 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. NAGAN RAYA | 5 |
| 279 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. PIDIE | 5 |
| 280 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. PIDIE JAYA | 5 |
| 281 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KAB. SIMEULUE | 5 |
| 282 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KOTA BANDA ACEH | 5 |
| 283 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KOTA SABANG | 5 |
| 284 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | KOTA SUBULUSSALAM | 5 |
| 285 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. BIMA | 3 |
| 286 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. LOMBOK TENGAH | 4 |
| 287 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. LOMBOK TIMUR | 3 |
| 288 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. SUMBAWA | 3 |
| 289 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. SUMBAWA BARAT | 3 |
| 290 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA BIMA | 4 |
| 291 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. DOMPU | 3 |
| 292 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. LOMBOK BARAT | 4 |
| 293 | NUSA TENGGARA BARAT | KOTA MATARAM | 5 |
| 294 | NUSA TENGGARA BARAT | KAB. LOMBOK UTARA | 3 |
| 295 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. ENDE | 3 |
| 296 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. FLORES TIMUR | 3 |
| 297 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. KUPANG | 4 |
| 298 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. MANGGARAI | 3 |
| 299 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. MANGGARAI BARAT | 4 |
| 300 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. MANGGARAI TIMUR | 3 |
| 301 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. NGADA | 3 |
| 302 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. ROTE NDAO | 4 |
| 303 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. SIKKA | 3 |
| 304 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. SUMBA TIMUR | 3 |
| 305 | NUSA TENGGARA TIMUR | KOTA KUPANG | 5 |
| 306 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. ALOR | 3 |
| 307 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. BELU | 4 |
| 308 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. LEMBATA | 3 |
| 309 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. NAGEKEO | 3 |
| 310 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. SUMBA BARAT | 4 |
| 311 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. SUMBA BARAT DAYA | 4 |
| 312 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. SUMBA TENGAH | 3 |
| 313 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | 3 |
| 314 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. TIMOR TENGAH UTARA | 3 |
| 315 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. MALAKA | 4 |
| 316 | NUSA TENGGARA TIMUR | KAB. SABU RAIJUA | 5 |
| 317 | PAPUA | KAB. MERAUKE | 1 |
| 318 | PAPUA | KAB. ASMAT | 3 |
| 319 | PAPUA | KAB. BOVEN DIGOEL | 2 |
| 320 | PAPUA | KAB. MAPPI | 2 |
| 321 | PAPUA | KAB. MIMIKA | 5 |
| 322 | PAPUA | KAB. PUNCAK JAYA | 3 |
| 323 | PAPUA | KAB. BIAK NUMFOR | 4 |
| 324 | PAPUA | KAB. PANIAI | 3 |
| 325 | PAPUA | KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | 5 |
| 326 | PAPUA | KAB. SUPIORI | 5 |
| 327 | PAPUA | KAB. WAROPEN | 4 |
| 328 | PAPUA | KAB. KEPULAUAN YAPEN | 5 |
| 329 | PAPUA | KAB. JAYAPURA | 5 |
| 330 | PAPUA | KAB. JAYAWIJAYA | 3 |
| 331 | PAPUA | KAB. KEEROM | 4 |
| 332 | PAPUA | KAB. NABIRE | 5 |
| 333 | PAPUA | KAB. SARMI | 5 |
| 334 | PAPUA | KAB. TOLIKARA | 3 |
| 335 | PAPUA | KAB. YAHUKIMO | 3 |
| 336 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 3 |
| 337 | PAPUA | KAB. MAMBERAMO RAYA | 4 |
| 338 | PAPUA | KAB. NDUGA | 4 |
| 339 | PAPUA | KAB. LANNY JAYA | 3 |
| 340 | PAPUA | KAB. MAMBERAMO TENGAH | 3 |
| 341 | PAPUA | KAB. YALIMO | 3 |
| 342 | PAPUA | KAB. PUNCAK | 3 |
| 343 | PAPUA | KAB. DOGIYAI | 4 |
| 344 | PAPUA | KAB. INTAN JAYA | 3 |
| 345 | PAPUA | KAB. DEIYAI | 4 |
| 346 | PAPUA BARAT | KAB. FAKFAK | 4 |
| 347 | PAPUA BARAT | KAB. KAIMANA | 5 |
| 348 | PAPUA BARAT | KAB. SORONG SELATAN | 3 |
| 349 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | 5 |
| 350 | PAPUA BARAT | KAB. RAJA AMPAT | 3 |
| 351 | PAPUA BARAT | KAB. SORONG | 4 |
| 352 | PAPUA BARAT | KAB. TELUK BINTUNI | 3 |
| 353 | PAPUA BARAT | KAB. TELUK WONDOMA | 3 |
| 354 | PAPUA BARAT | KAB. MANOKWARI | 4 |
| 355 | PAPUA BARAT | KAB. MANOKWARI SELATAN | 4 |
| 356 | PAPUA BARAT | KAB. PEGUNUNGAN ARFAK | 4 |
| 357 | PAPUA BARAT | KAB. TAMBRAUW | 5 |
| 358 | PAPUA BARAT | KAB. MAYBRAT | 4 |
| 359 | RIAU | KAB. BENGKALIS | 3 |
| 360 | RIAU | KAB. INDRAGIRI HILIR | 3 |
| 361 | RIAU | KAB. INDRAGIRI HULU | 4 |
| 362 | RIAU | KAB. PELALAWAN | 4 |
| 363 | RIAU | KAB. ROKAN HILIR | 4 |
| 364 | RIAU | KAB. SIAK | 3 |
| 365 | RIAU | KOTA DUMAI | 3 |
| 366 | RIAU | KAB. KAMPAR | 4 |
| 367 | RIAU | KAB. KUANTAN SINGINGI | 4 |
| 368 | RIAU | KAB. ROKAN HULU | 4 |
| 369 | RIAU | KOTA PEKANBARU | 4 |
| 370 | RIAU | KAB. KEPULAUAN MERANTI | 3 |
| 371 | SULAWESI SELATAN | KAB. BARRU | 2 |
| 372 | SULAWESI SELATAN | KAB. ENREKANG | 3 |
| 373 | SULAWESI SELATAN | KAB. LUWU | 2 |
| 374 | SULAWESI SELATAN | KAB. LUWU TIMUR | 4 |
| 375 | SULAWESI SELATAN | KAB. LUWU UTARA | 3 |
| 376 | SULAWESI SELATAN | KAB. PINRANG | 3 |
| 377 | SULAWESI SELATAN | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 4 |
| 378 | SULAWESI SELATAN | KAB. SOPPENG | 3 |
| 379 | SULAWESI SELATAN | KAB. WAJO | 3 |
| 380 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | 3 |
| 381 | SULAWESI SELATAN | KOTA PARE-PARE | 3 |
| 382 | SULAWESI BARAT | KAB. MAMUJU UTARA | 4 |
| 383 | SULAWESI BARAT | KAB. MAJENE | 5 |
| 384 | SULAWESI BARAT | KAB. MAMASA | 3 |
| 385 | SULAWESI BARAT | KAB. MAMUJU | 4 |
| 386 | SULAWESI BARAT | KAB. POLEWALI MANDAR | 5 |
| 387 | SULAWESI BARAT | KAB. MAMUJU TENGAH | 4 |
| 388 | SULAWESI SELATAN | KAB. BANTAENG | 2 |
| 389 | SULAWESI SELATAN | KAB. BONE | 2 |
| 390 | SULAWESI SELATAN | KAB. BULUKUMBA | 2 |
| 391 | SULAWESI SELATAN | KAB. GOWA | 2 |
| 392 | SULAWESI SELATAN | KAB. JENEPONTO | 2 |
| 393 | SULAWESI SELATAN | KAB. MAROS | 2 |
| 394 | SULAWESI SELATAN | KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 3 |
| 395 | SULAWESI SELATAN | KAB. SELAYAR | 4 |
| 396 | SULAWESI SELATAN | KAB. SINJAI | 2 |
| 397 | SULAWESI SELATAN | KAB. TAKALAR | 2 |
| 398 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 2 |
| 399 | SULAWESI SELATAN | KAB. TANA TORAJA | 3 |
| 400 | SULAWESI SELATAN | KAB. TORAJA UTARA | 3 |
| 401 | SULAWESI TENGAH | KAB. MOROWALI | 4 |
| 402 | SULAWESI TENGAH | KAB. BANGGAI KEPULAUAN | 4 |
| 403 | SULAWESI TENGAH | KAB. DONGGALA | 4 |
| 404 | SULAWESI TENGAH | KAB. POSO | 5 |
| 405 | SULAWESI TENGAH | KAB. TOJO UNA-UNA | 4 |
| 406 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 5 |
| 407 | SULAWESI TENGAH | KAB. BANGGAI | 4 |
| 408 | SULAWESI TENGAH | KAB. BUOL | 5 |
| 409 | SULAWESI TENGAH | KAB. PARIGI MOUTONG | 4 |
